Moji Statistika Youtube kanal
naročniki
527,000
ogledov video
57,148,460
Število Video
237
Ocenjeni čisti dobiček v zadnjih 30 dneh
€ 1.05K - € 6.29K
2,000
Zadnji 7 dni
naročniki
11,000
Zadnji 30 dni
42,721
Zadnji 90 dni
804,640
Zadnji 7 dni
ogledov video
3,118,929
Zadnji 30 dni
8,673,064
Zadnji 90 dni
Datum | ogledov video | ocenjeni čisti dobiček |
---|---|---|
13.12.2019 Fri | +133,958 | € 45 - € 270 |
12.12.2019 Thu | +203,920 | € 68 - € 411 |
11.12.2019 Wed | +24,612 | € 8 - € 49 |
10.12.2019 Tue | +298,691 | € 100 - € 602 |
09.12.2019 Mon | +104,509 | € 35 - € 210 |
08.12.2019 Sun | +38,950 | € 13 - € 78 |
06.12.2019 Fri | +128,007 | € 43 - € 258 |
05.12.2019 Thu | +167,149 | € 56 - € 337 |
26.11.2019 Tue | +755,664 | € 253 - € 1.52K |
23.11.2019 Sat | +366,845 | € 123 - € 739 |
22.11.2019 Fri | +233,533 | € 78 - € 470 |
20.11.2019 Wed | +90,842 | € 30 - € 183 |
18.11.2019 Mon | +199,542 | € 67 - € 402 |
17.11.2019 Sun | +67,060 | € 22 - € 135 |
Moji skupno število naročnikov šteje statistika
Loading...
Moji total video views count stats
Loading...
Moji kanal napovedi
napoved naročnik število za Moji
Loading...
Video vidi napoved za Moji
Loading...
Youtube ocenjena zaslužka napoved za Moji
Loading...